こんにちは、はまぐりです。
今回はお金についての知識を幅広く発信しているYouTuberの両学長の人気企画
『もし学長&こびと株が今月から高配当株投資を始めるとしたら?』
についてのまとめ記事です。
2019年7月からスタートした本企画ですが、
現在は個別銘柄を紹介すると株価の変動が大きくなるという理由で行われていません。
数百万人のチャンネル登録者数となると影響力が大きいのでいた仕方ないですね。
ですが、業績良好・右肩上がり・高配当銘柄の優良企業はそう多くはありません。
当記事ではそんな金のたまごを産んでくれるかわいいニワトリさん(高配当銘柄)を一挙にまとめたものになります。
私たちならこうするという事例です。
下記銘柄への投資を推奨するものではありません。
株式投資は元本割れのリスクがあります。
くれぐれも自己責任でお願いします。
自力で優良高配当銘柄を見付けたい、見極めたい方はコチラの記事をどうぞ。
created by Rinker
¥1,540
(2023/03/09 16:44:46時点 楽天市場調べ-詳細)
高配当ポートフォリオ銘柄
<左から> 銘柄コード、銘柄名、業種セクター、動画配信年月日、当時の利回り
< 横軸 > 紹介された回は⭕️、されなかった回は❌
最後に銘柄毎に登場回数を表記しています。
人気企画だった『もし学長&こびと株が今月から高配当株投資を始めるとしたら?』
全25回(2019年7月〜2021年10月)でどんな銘柄が紹介されてきたのか、振り返ってみましょう。
コード | 銘柄名 | セクター | 2019年 7月31日 (利回り) | 2019年 8月31日 (利回り) | 2019年 9月30日 (利回り) | 2019年 10月31日 (利回り) | 2019年 11月29日 (利回り) | 2019年 12月30日 (利回り) | 2020年 1月31日 (利回り) | 2020年 2月28日 (利回り) | 2020年 3月31日 (利回り) | 2020年 4月30日 (利回り) | 2020年 5月29日 (利回り) | 2020年 6月30日 (利回り) | 2020年 7月31日 (利回り) | 2020年 8月31日 (利回り) | 2020年 9月30日 (利回り) | 2020年 12月30日 (利回り) | 2021年 1月29日 (利回り) | 2021年 2月26日 (利回り) | 2021年 3月31日 (利回り) | 2021年 4月30日 (利回り) | 2021年 5月31日 (利回り) | 2021年 6月30日 (利回り) | 2021年 7月30日 (利回り) | 2021年 8月31日 (利回り) | 2021年 10月29日 (利回り) | 登場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産 | ○ 4.14% | ○ 4.22% | ○ 4.17% | ○ 4.13% | ○ 4.02% | ○ 3.91% | ○ 3.95% | ○ 4.23% | ○ 4.25% | ○ 4.30% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10/25 |
6889 | オーデリック | 電気機器 | ○ 4.48% | ○ 4.67% | ○ 4.64% | ○ 4.53% | ○ 4.34% | ○ 4.11% | ○ 3.75% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/25 |
7751 | キャノン | 電気機器 | ○ 5.34% | ○ 5.80% | ○ 5.44% | ○ 5.40% | ○ 5.25% | ○ 5.36% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6/25 |
8053 | 住友商事 | 総合商社 | ○ 5.54% | ○ 5.65% | ○ 5.33% | ○ 5.10% | ○ 4.85% | ○ 4.93% | ○ 4.88% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/25 |
8002 | 丸紅 | 総合商社 | ○ 4.93% | ○ 5.16% | ○ 4.88% | ○ 4.57% | ○ 4.33% | ○ 4.32% | ○ 4.40% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/25 |
8058 | 三菱商事 | 総合商社 | ○ 4.26% | ○ 4.84% | ○ 4.72% | ○ 4.52% | ○ 4.61% | ○ 4.55% | ○ 4.68% | ○ 4.91% | ○ 5.76% | ○ 5.74% | ○ 5.33% | ○ 5.90% | ○ 5.75% | ○ 5.33% | ○ 5.33% | ○ 5.27% | ○ 5.06% | ○ 4.46% | ○ 4.28% | ○ 4.44% | ○ 4.49% | ○ 4.43% | ○ 4.38% | ○ 4.05% | ○ 3.71% | 25/25 |
8031 | 三井物産 | 総合商社 | ○ 4.50% | ○ 4.81% | ○ 4.52% | ○ 4.28% | ○ 4.12% | ○ 4.11% | ○ 4.08% | × | × | × | ○ 4.89% | ○ 5.02% | ○ 4.49% | ○ 4.18% | ○ 4.44% | ○ 4.23% | ○ 4.13% | ○ 3.49% | ○ 3.48% | ○ 3.47% | ○ 3.73% | ○ 3.60% | ○ 3.60% | ○ 3.71% | ○ 3.47% | 22/25 |
8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | ○ 4.08% | ○ 4.01% | ○ 3.81% | ○ 3.74% | ○ 3.50% | ○ 3.35% | ○ 3.31% | × | × | × | ○ 3.81% | ○ 3.79% | ○ 3.42% | ○ 3.23% | ○ 3.28% | ○ 2.97% | ○ 2.96% | ○ 2.71% | ○ 2.45% | ○ 2.58% | ○ 2.89% | ○ 2.94% | ○ 2.91% | ○ 2.84% | ○ 2.90% | 22/25 |
3597 | 自重堂 | 繊維製品 | ○ 4.20% | ○ 4.25% | ○ 4.20% | ○ 4.20% | ○ 4.21% | ○ 4.13% | ○ 3.95% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/25 |
2914 | JT | 食料品 | ○ 6.36% | ○ 6.84% | ○ 6.51% | ○ 6.27% | ○ 6.17% | ○ 6.33% | ○ 6.65% | ○ 7.18% | ○ 7.72% | ○ 7.64% | ○ 7.20% | ○ 7.69% | ○ 7.60% | ○ 7.77% | ○ 8.02% | ○ 7.33% | ○ 7.41% | × | × | × | × | × | × | × | × | 17/25 |
2003 | 日東富士製粉 | 食料品 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.11% | 1/25 |
9437 | NTTドコモ | 情報・通信 | ○ 4.59% | ○ 4.47% | ○ 4.36% | ○ 4.03% | ○ 4.00% | ○ 3.95% | ○ 3.86% | ○ 4.10% | ○ 3.72% | ○ 3.81% | ○ 4.07% | ○ 4.16% | ○ 4.00% | ○ 4.22% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14/25 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 情報・通信 | ○ 4.17% | ○ 4.15% | ○ 4.06% | ○ 3.69% | ○ 3.83% | ○ 3.56% | ○ 3.65% | ○ 4.22% | ○ 3.82% | ○ 3.55% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10/25 |
9433 | KDDI | 情報・通信 | ○ 3.85% | ○ 3.88% | ○ 3.89% | ○ 3.67% | ○ 3.48% | ○ 3.38% | ○ 3.36% | ○ 3.76% | ○ 3.69% | ○ 3.70% | ○ 3.83% | ○ 3.71% | ○ 3.64% | ○ 3.90% | ○ 4.52% | ○ 3.91% | ○ 3.90% | ○ 3.63% | ○ 3.53% | ○ 3.63% | ○ 3.36% | ○ 3.61% | ○ 3.75% | ○ 3.71% | ○ 3.54% | 25/25 |
9432 | NTT(日本電信電話) | 情報・通信 | ○ 3.85% | ○ 3.73% | ○ 3.61% | ○ 3.53% | ○ 3.40% | ○ 3.45% | ○ 3.41% | ○ 3.76% | ○ 3.77% | ○ 3.89% | ○ 4.09% | ○ 3.98% | ○ 3.78% | ○ 4.15% | ○ 4.65% | ○ 3.78% | ○ 3.82% | ○ 3.81% | ○ 3.69% | ○ 3.81% | ○ 3.75% | ○ 3.80% | ○ 3.93% | ○ 3.75% | ○ 3.45% | 25/25 |
9436 | 沖縄セルラー | 情報・通信 | ○ 3.78% | ○ 3.92% | ○ 3.84% | ○ 3.68% | ○ 3.50% | × | × | ○ 3.49% | ○ 3.78% | ○ 3.72% | ○ 3.71% | ○ 3.73% | ○ 3.67% | ○ 3.69% | ○ 3.85% | ○ 3.46% | ○ 3.29% | ○ 3.15% | ○ 3.03% | ○ 3.31% | ○ 3.28% | ○ 3.20% | ○ 3.15% | ○ 3.15% | ○ 3.20% | 23/25 |
4326 | インテージホールディングス | 情報・通信 | × | × | × | × | × | × | × | ○ 3.81% | ○ 3.81% | ○ 3.86% | ○ 3.45% | ○ 3.41% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/25 |
3763 | プロシップ | 情報・通信 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.39% | ○ 3.97% | ○ 2.69% | ○ 2.59% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/25 |
3817 | SRAホールディングス | 情報・通信 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.62% | ○ 4.50% | ○ 4.52% | ○ 4.32% | ○ 4.13% | 5/25 |
8316 | 三井住友ファイナンシャルG | 銀行 | ○ 4.73% | ○ 5.17% | ○ 4.87% | ○ 4.64% | ○ 4.51% | ○ 4.46% | ○ 4.63% | ○ 5.17% | ○ 6.86% | ○ 6.33% | ○ 6.09% | ○ 6.27% | ○ 6.18% | ○ 6.09% | ○ 6.51% | ○ 5.96% | ○ 5.86% | ○ 5.08% | ○ 4.74% | ○ 5.00% | ○ 5.06% | ○ 5.22% | ○ 5.41% | ○ 5.26% | ○ 5.37% | 25/25 |
8306 | 三菱UFJファイナンシャルG | 銀行 | ○ 4.77% | ○ 4.90% | ○ 4.56% | ○ 4.39% | ○ 4.32% | ○ 4.21% | ○ 4.40% | × | ○ 6.20% | ○ 5.76% | ○ 5.63% | ○ 5.93% | ○ 5.74% | ○ 5.65% | ○ 6.01% | ○ 5.48% | ○ 5.33% | ○ 4.48% | ○ 4.23% | ○ 4.33% | ○ 4.35% | ○ 4.50% | ○ 4.67% | ○ 4.54% | ○ 4.34% | 24/25 |
6113 | アマダホールディングス | 機械 | ○ 3.97% | ○ 4.34% | ○ 4.12% | ○ 3.84% | ○ 3.93% | ○ 3.84% | ○ 4.13% | × | ○ 5.63% | ○ 4.88% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/25 |
6301 | コマツ | 機械 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 6.18% | ○ 5.33% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2/25 |
3407 | 旭化成 | 化学 | × | ○ 3.75% | ○ 3.35% | ○ 2.97% | ○ 2.92% | × | × | ○ 3.77% | ○ 4.45% | ○ 4.44% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/25 |
4928 | ノエビアHD | 化学 | × | × | × | × | × | × | ○ 3.98% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1/25 |
7995 | バルカー | 化学 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.53% | ○ 4.22% | ○ 4.38% | ○ 4.41% | ○ 4.40% | ○ 4.22% | ○ 4.34% | ○ 4.82% | ○ 4.60% | ○ 4.69% | ○ 4.68% | ○ 4.57% | 12/25 |
9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | ○ 4.56% | ○ 4.50% | ○ 4.39% | ○ 4.13% | ○ 4.19% | ○ 4.08% | ○ 4.15% | ○ 4.50% | ○ 4.48% | ○ 4.35% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 3.80% | ○ 3.63% | ○ 3.58% | ○ 3.38% | ○ 3.21% | ○ 2.98% | 16/25 |
8593 | 三菱UFJリース/ 三菱HCキャピタル | その他金融 | × | ○ 4.36% | ○ 4.01% | ○ 3.74% | ○ 3.54% | ○ 3.54% | ○ 3.60% | ○ 4.05% | ○ 4.70% | ○ 4.82% | × | × | ○ 4.88% | ○ 4.88% | ○ 5.51% | ○ 5.15% | ○ 4.98% | ○ 4.47% | ○ 3.82% | ○ 3.81% | ○ 4.26% | ○ 4.37% | ○ 4.36% | ○ 4.41% | ○ 4.56% | 22/25 |
8424 | オリックス | その他金融 | ○ 4.85% | ○ 4.84% | ○ 4.71% | ○ 4.45% | ○ 4.24% | ○ 4.20% | ○ 4.09% | × | × | × | × | × | ○ 5.80% | ○ 5.80% | ○ 6.01% | ○ 4.80% | ○ 4.54% | ○ 4.22% | ○ 4.07% | ○ 4.32% | ○ 4.04% | ○ 4.16% | ○ 4.08% | ○ 3.80% | ○ 3.46% | 20/25 |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融 | × | ○ 3.28% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1/25 |
8439 | 東京センチュリー | その他金融 | × | ○ 3.13% | × | × | × | × | × | × | ○ 3.96% | ○ 3.64% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3/25 |
8584 | ジャックス | その他金融 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.99% | ○ 4.81% | ○ 4.92% | ○ 4.54% | ○ 4.62% | 5/25 |
6032 | インターワークス | サービス | ○ 4.14% | ○ 5.67% | ○ 5.86% | ○ 5.80% | ○ 5.76% | ○ 5.58% | ○ 5.58% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/25 |
9087 | アビスト | サービス | ○ 3.77% | ○ 4.13% | ○ 3.89% | ○ 3.83% | ○ 3.80% | ○ 3.88% | ○ 3.97% | × | ○ 5.82% | ○ 5.22% | ○ 4.16% | ○ 3.82% | ○ 3.81% | ○ 3.42% | ○ 3.42% | ○ 3.65% | ○ 3.46% | ○ 3.46% | ○ 3.27% | ○ 3.46% | ○ 3.51% | ○ 3.46% | ○ 3.49% | ○ 3.46% | ○ 3.55% | 24/25 |
2169 | CDS | サービス | × | ○ 3.77% | ○ 3.52% | ○ 3.39% | ○ 3.20% | × | × | ○ 4.59% | ○ 4.85% | ○ 4.35% | ○ 4.15% | ○ 4.44% | ○ 4.60% | ○ 4.30% | ○ 3.96% | ○ 4.19% | ○ 3.99% | ○ 3.55% | ○ 3.33% | ○ 3.29% | ○ 3.33% | ○ 3.26% | ○ 3.14% | ○ 3.05% | ○ 3.24% | 22/25 |
2393 | 日本ケアサプライ | サービス | ○ 3.61% | ○ 3.62% | ○ 3.48% | ○ 3.31% | ○ 3.37% | × | × | ○ 3.54% | ○ 3.54% | ○ 3.55% | ○ 3.44% | ○ 3.45% | ○ 3.23% | ○ 3.05% | ○ 2.83% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13/25 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス | ○ 3.49% | ○ 3.55% | ○ 3.47% | ○ 3.55% | ○ 3.57% | ○ 3.56% | ○ 3.50% | ○ 3.76% | ○ 3.82% | ○ 3.65% | ○ 3.50% | ○ 3.45% | ○ 3.32% | ○ 3.12% | ○ 3.11% | ○ 3.05% | ○ 3.06% | ○ 2.92% | ○ 2.73% | ○ 2.68% | × | × | × | × | × | 20/25 |
4732 | ユー・エス・エス | サービス | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 3.78% | ○ 3.24% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2/25 |
2391 | プラネット | サービス | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 2.99% | × | × | × | × | × | ○ 2.91% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2/25 |
2124 | JAC Recruitment | サービス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.71% | ○ 3.91% | ○ 4.23% | ○ 4.30% | ○ 4.33% | ○ 4.01% | ○ 4.12% | ○ 3.91% | ○ 3.93% | ○ 4.00% | ○ 3.91% | ○ 3.14% | 12/25 |
6073 | アテンサ | サービス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.02% | ○ 3.88% | ○ 3.41% | ○ 3.34% | ○ 3.32% | ○ 3.46% | ○ 3.54% | ○ 3.58% | ○ 3.54% | ○ 3.53% | 10/25 |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | ○ 3.90% | ○ 3.95% | ○ 3.82% | ○ 3.54% | ○ 3.62% | ○ 3.93% | ○ 4.10% | × | ○ 4.81% | ○ 4.74% | ○ 4.47% | ○ 4.61% | ○ 3.00% | ○ 3.00% | ○ 3.51% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14/25 |
5388 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | ○ 3.26% | ○ 3.51% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2/25 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | × | × | × | × | × | × | ○ 3.74% | ○ 4.19% | ○ 4.79% | ○ 4.56% | ○ 4.42% | ○ 4.83% | ○ 4.11% | ○ 3.86% | ○ 4.20% | ○ 3.99% | ○ 3.91% | ○ 3.31% | ○ 3.26% | ○ 3.15% | ○ 3.45% | ○ 3.79% | ○ 3.83% | ○ 3.55% | ○ 3.21% | 19/25 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.55% | ○ 4.42% | ○ 4.28% | ○ 4.26% | ○ 4.10% | ○ 4.09% | ○ 4.35% | ○ 4.43% | ○ 4.58% | ○ 4.47% | ○ 4.46% | ○ 4.49% | ○ 4.15% | ○ 4.21% | ○ 4.13% | ○ 4.00% | ○ 3.58% | 17/25 |
4502 | 武田薬品 | 医療品 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 5.44% | ○ 4.64% | ○ 4.29% | ○ 4.68% | ○ 4.53% | ○ 4.55% | ○ 4.81% | ○ 4.79% | ○ 4.87% | ○ 5.03% | ○ 4.52% | ○ 4.95% | ○ 5.84% | ○ 4.84% | ○ 4.89% | ○ 4.89% | ○ 5.62% | 17/25 |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 3.17% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1/25 |
7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 3.33% | ○ 2.97% | ○ 2.97% | ○ 2.96% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/25 |
2670 | エービーシー・マート | 小売 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 3.11% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1/25 |
9142 | JR九州 | 陸運業 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.18% | ○ 4.24% | ○ 3.38% | ○ 3.61% | ○ 3.79% | ○ 3.72% | ○ 3.71% | ○ 3.77% | ○ 3.73% | ○ 3.65% | 10/25 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 4.73% | ○ 4.66% | ○ 4.56% | ○ 4.99% | 4/25 |
1835 | 東鉄工業 | 建設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ 3.78% | ○ 3.66% | ○ 3.46% | ○ 3.43% | 4/25 |
登場回数TOP銘柄
- 三菱商事 25回
- KDDI 25回
- NTT(日本電信電話) 25回
- 三井住友ファイナンシャルG 25回
- 三菱UFJファイナンシャルG 24回
- アビスト 24回
- 沖縄セルラー 23回
- 三井物産 22回
- 伊藤忠商事 22回
- 三菱HCキャピタル 22回
- CDS 22回
- オリックス 20回
- 日本エス・エイチ・エル 20回
- 第一生命ホールディングス 19回
- JT 17回
- 東京海上ホールディングス 17回
- 武田薬品 17回
- 蔵王産業 16回
- NTTドコモ 14回
- ブリヂストン 14回
動画まとめ
2019年9月30日時点
2019年10月31日時点
2019年12月30日時点
2020年1月31日時点
2020年3月31日時点
2020年4月30日時点
2020年5月29日時点
2020年6月30日時点
2020年7月31日時点
2020年8月31日時点
2020年9月30日時点
2020年10月30日時点
高配当株投資はスタートしない。
2020年11月
動画無し
2020年12月30日時点
2021年1月29日時点
2021年2月26日時点
2021年3月31日時点
2021年4月30日時点
2021年5月31日時点
2021年6月30日時点
2021年7月30日時点
2021年8月31日時点
2021年9月
動画無し
2021年10月29日時点
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は『もし学長&こびと株が今月から高配当株投資を始めるとしたら?』についてまとめてみました。
created by Rinker
¥1,540
(2023/03/09 16:44:46時点 楽天市場調べ-詳細)
正しい知識を身につけ、
長い時間をかけて確立された方法で資産運用を行うことが肝要です。
当記事がアナタその一助になれば幸いです。
それでは、また!

コメント