こんにちは、はまぐりです!
サイドFIREを目指している私のポートフォリオを公開しようと思います。
サイドFIREとは。
生活費の半分を労働で稼ぎ、
半分を株や不動産等の資産から得られる配当金で暮らそうと言う
新しいライフスタイルの事を言います。
私の戦略はこちらの2本柱です。
- 日本&米国高配当株式投資
→キャッシュフロー強化でゆとりある生活を送る。 - 企業型DC制度(会社版iDeCo)
→豊かな老後に備えて。
created by Rinker
¥1,237
(2024/11/14 06:59:59時点 Amazon調べ-詳細)
まえがき
2020年4月から資産運用として株式投資を始めました。
NISA口座で
「日本高配当株」
「米国ETF」をコツコツ買っています。
12月の購入銘柄
なし
12月の売却銘柄
なし
ポートフォリオ公開
私の働き者のこびとさん達です。
2021年 | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
口座 | No. | 日本株 | ||||||||||||
特 | 2484 | 出前館 | 売却 | |||||||||||
特 | 4326 | インテージホールディングス | 売却 | |||||||||||
特 | 9201 | 日本航空 | 売却 | |||||||||||
特 | 8058 | 三菱商事 | 購入 | 5658 | ||||||||||
N | 7616 | コロワイド | 2500 | |||||||||||
N | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 5500 | 5500 | ||||||||||
N | 4452 | 花王 | 購入 | 7200 | ||||||||||
N | 8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | 購入 | 1350 | ||||||||||
N | 2556 | ONE ETF 東証REIT指数 | 購入 | 購入 | 169 | 238 | 390 | |||||||
N | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 購入 | 1660 | 1900 | 1610 | 1880 | |||||||
N | 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 購入 | 2340 | 1160 | 2190 | ||||||||
口座 | No. | アメリカ株 | ||||||||||||
N | VYM | バンガード・米国高配当ETF | 売却 | ー | 購入 | 74 | 97 | |||||||
N | HDV | Iシェアーズ コア米国高配当ETF | 2461 | 2250 | 2138 | 3032 | ||||||||
N | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500 高配当株式ETF | 1901 | 1321 | 1159 | 395 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 6022 | 2340 | 169 | 13471 | 1160 | 238 | 12181 | 2190 | 390 | 17912 |
2021年12月の配当金合計は・・・
17,912円でした!
最後に
目標は年間配当180万円(毎月15万円)です。
2021年の年間配当5万6073円でした。
まだまだ程遠い金額ですが、
ゆっくりと時間をかけて育てて行こうと思います。
こびとさんが成長していく過程を楽しんで頂けたら幸いです。
created by Rinker
¥1,604
(2024/11/14 09:00:20時点 Amazon調べ-詳細)
コメント