こんにちは、はまぐりです!
サイドFIREを目指している私のポートフォリオについて
約1年ぶりに公開しようと思います。
サイドFIREとは。
生活費の半分を労働で稼ぎ、
半分を株や不動産等の資産から得られる配当金で暮らそうと言う
新しいライフスタイルの事を言います。
私の戦略はこちらの2本柱です。
- 日本&米国高配当株式投資
→キャッシュフロー強化でゆとりある生活を送る。 - 企業型DC制度(会社版iDeCo)
→豊かな老後に備えて。
created by Rinker
¥737
(2024/12/07 00:31:26時点 Amazon調べ-詳細)
まえがき
2020年4月から資産運用として株式投資を始めました。
NISA口座や特定口座で
「日本高配当株」
「米国ETF」をコツコツ買っています。
2022年の購入銘柄
- 日本エス・エイチ・エル
- 三菱HCキャピタル
- インテージホールディングス
- 伊藤忠
- KDDI
2022年の売却銘柄
- コロワイド
ポートフォリオ公開
私の働き者のこびとさん達です。
2022年 | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
口座 | No. | 日本株 | ||||||||||||
N | 7616 | コロワイド | 売却 | |||||||||||
特 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 購入 | 3427 | 4941 | |||||||||
特 | 8058 | 三菱商事 | 6296 | 6136 | ||||||||||
特 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 購入 | 2391 | 2391 | |||||||||
特 | 4326 | インテージホールディングス | 購入 | 3029 | ||||||||||
特 | 8001 | 伊藤忠 | 購入 | 5021 | 5180 | |||||||||
特 | 9433 | KDDI | 購入 | 5180 | ||||||||||
N | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 6000 | 6000 | ||||||||||
N | 4452 | 花王 | 7200 | 7400 | ||||||||||
N | 8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | 1450 | 1600 | ||||||||||
N/特 | 2556 | ONE ETF 東証REIT指数 | 248 | 2030 | 1047 | 1743 | ||||||||
N | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1630 | 1950 | 1720 | 1880 | ||||||||
N | 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1140 | 2330 | 1130 | 2440 | ||||||||
口座 | No. | アメリカ株 | 481 | |||||||||||
N/特 | VYM | バンガード・米国高配当ETF | 674 | 1281 | 1487 | |||||||||
N/特 | HDV | Iシェアーズ コア米国高配当ETF | 2909 | 2031 | 4689 | 3990 | ||||||||
N | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500 高配当株式ETF | 2151 | 1461 | 1614 | 1792 | ||||||||
合計 | 1140 | 248 | 11462 | 5239 | 2030 | 30701 | 1130 | 1047 | 15045 | 7129 | 1743 | 40577 |
2022年の配当金合計は・・・
117,490円でした!
最後に
目標は年間配当180万円(毎月15万円)です。
2020年 年間配当1万9,436円
2021年 年間配当5万6,073円
2022年 年間配当11万7,490円
グラフで見比べると一目瞭然。
少しずつですが、確実に黄金を運んできてくれていますね。
まだまだ程遠い金額ですが、
ゆっくりと時間をかけて育てて行こうと思います。
こびとさんが成長していく過程を楽しんで頂けたら幸いです。
created by Rinker
¥1,604
(2024/12/06 16:13:33時点 Amazon調べ-詳細)
コメント